SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Lör 23/3 2024, 12-14.00
Vinnare 1963-2023

1963 Barbro Salomonsson, Åsele, 810 gr, 1 113 delt
1964 Uno Berggren, Mellansel, 1 558 gr, 1 962 delt
1965 Teodor Sjödin, Trehörningsjö, 675 gr, 1 858 delt
1966 Arne Thudin, Åsele, 530 gr, 2 066 delt
1967 Karl Persson, Åsele, 1 010 gr, 2 343 delt
1968 Allan Eriksson, Uppsala, 1 636 gr, 2 203 delt
1969 Karl-Erik Lindgren, Blattnicksele, 550 gr, 2 354 delt
1970 Alfred Näsström, Dorotea, 1 300 gr, 2 065 delt
1971 Martin Johansson, Åsele, 1 900 gr, 1 997 delt
1972 Johan Svensson, Långviksmon, 2 600 gr, 2 071 delt
1973 Holger Landström, Arjeplog, 1 320 gr, 2 248 delt
1974 Bo Östman, Sollefteå, 1 550 gr, 2 429 delt
1975 Arne Renman, Hörnett, 1 200 gr, 2 090 delt
1976 Sven Holmlund, Sollefteå, 2 050 gr, 2 242 delt
1977 Kalle Kinnunen, Tavelsjö, 1 164 gr, 2 020 delt
1978 Edvard Bergqvist, Vindeln
1979 Tage Johansson, Mellansel, 860 gr, 2 242 delt
1980 Valter Eriksson, Meselefors, 905 gr, 1 800 delt
1981 Ernst Lundgren, Tärnaby, 955 gr, 1 753 delt
1982 Stig Lundström, Sörfors, 745 gr, 2 275 delt
1983 Kenneth Ivarsson, Vilhelmina, 1 015 gr, 1 856 delt
1984 Kent Rönnqvist, Harrsjöhöjden, 955 gr, 2 288 delt
1985 Peter Johansson, Åsele, 815 gr, 1 920 delt
1986 Georg Nordin, Örnsköldsvik, 1 275 gr, 1 864 delt
1987 Ture Nilsson, Piteå, 975 gr, 2 015 delt
1988 Karl-Olof Nygren, Granö, 915 gr, 1 636 delt
1989 Uno Söderström, Kristineberg, 1 530 gr, 1 395 delt
1990 Ragnhild Larsson, Åsele, 1 065 gr, 1 027 delt
1991 Stefan Ensgård, Umeå, 1 120 gr, 1 221 delt
1992 Bengt-Olov Lundebo, Hammerdal, 1 175 gr, 1 430 delt

 

 

1993 P A Malmström, Åsele, 2 265 gr, 1 377 delt
1994 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 805 gr, 1 317 delt
1995 Kjell-Ove Wiström, Solberg, 1 500 gr, 1 232 delt
1996 Lennart Hellström, Åsele, 1 005 gr, 1 309 delt
1997 Gösta Sebbfolk, Obbola, 966 gr, 1 321 delt
1998 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 1 213 gr, 1 474 delt
1999 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 1 020 gr, 1 438 delt
2000 Håkan Lindberg, Kramfors, 999 gr, 1 598 delt
2001 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 878 gr, 1 394 delt
2002 Linda Saleback, Umeå, 1 080 gr, 1 332 delt
2003 Kennet Norberg, Umeå, 1 482 gr, 1 323 delt
2004 Joacim Backman, Hörnsjö, 2 018 gr, 1 301 delt
2005 Susanna Karlsson,Strömsund, 1 638 gr, 1 140 delt
2006 Lars-Erik Norberg, Obbola, 2 008 gr, 1 264 delt
2007 Ingrid Johansson, Vilhelmina, 1 352 gr, 1 138 delt
2008 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 2 010 gr, 1 217 delt
2009 Jan Nyström, Vännäs, 1 226 gr, 1 400 delt
2010 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 1 051 gr, 1 189 delt
2011 Joacim Backman, Nordmaling, 1 826 gr, 1 380 delt
2012 Hans Borgström, Kramfors, 1 652 gr, 1 610 delt
2013 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 1 422 gr, 1 433 delt
2014 Mikael Moberg, Kramfors, 2 540 gr, 1 664 delt
2015 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 2 098 gr, 1 634 delt 
2016 Sven-Bertil Ericsson, Åsele, 2279 gr, 1547 delt
2017 Mikael Moberg, Kramfors, 1977 gram, 1552 delt
2018 Christian Ahlqvist, Åsele, 878 gram ( 1 fisk) 1557 deltagare

2019 Mikael Moberg, Kramfors 2406 gr (9 fiskar) 1512 sålda kort
2020 Ingen tävling
2021 Ingen tävling 
2022 Ingen tävling

2023 Hans-Olov Lindqvist, Byske, 4306 gram, 1591 sålda kort